序號 | 產品 | 圖片 | 大小 | 下載 | 瀏覽 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新能源車/充電樁用溫度傳感器 | ![]() |
0.41Mb | ||
2 | 新能源汽車能源控制系統溫度傳感器 | ![]() |
0.41Mb | ||
3 | 充電樁用溫度傳感器 | ![]() |
0Mb | ||
4 | 儲能用溫度傳感器 | ![]() |
0Mb | ||
5 | 熱水器用溫度傳感器 | ![]() |
0Mb | ||
6 | 充電槍用溫度傳感器 | ![]() |
0Mb | ||
7 | 新能源模塊用溫度傳感器 | ![]() |
0Mb | ||
8 | 新能源車用溫度傳感器 | ![]() |
0Mb | ||
9 | BMS電池管理系統用溫度傳感器 | ![]() |
0Mb | ||
10 | 新能源車溫度傳感器 | ![]() |
0Mb | ||
11 | 高靈敏消防專用溫度傳感器 | ![]() |
0.25Mb | ||
12 | 人體表皮溫度檢測溫度傳感器 | ![]() |
0.22Mb | ||
13 | 醫療藥物測溫用溫度傳感器 | ![]() |
0.22Mb | ||
14 | 食道/直腸/鼻咽頭醫用測溫用溫度傳感器 | ![]() |
0.27Mb | ||
15 | 食道/直腸/鼻咽頭醫用測溫用溫度傳感器 | ![]() |
0.27Mb | ||
16 | 食道/直腸/鼻咽頭醫用測溫用溫度傳感器 | ![]() |
0.27Mb | ||
17 | 食道/直腸/鼻咽頭/腋窩測溫用溫度傳感器 | ![]() |
0.27Mb | ||
18 | 顆粒煙熏爐感溫棒溫度探針傳感器 | ![]() |
0Mb | ||
19 | BBQ烤肉探針溫度傳感器 | ![]() |
0Mb | ||
20 | 咖啡機、電表溫度傳感器 | ![]() |
0Mb |
序號 | 產品 | 圖片 | 大小 | 下載 | 瀏覽 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 單端玻封熱敏電阻 | ![]() |
0Mb | ||
2 | 二極管玻封熱敏電阻 | ![]() |
0Mb | ||
3 | 貼片熱敏電阻 | ![]() |
0Mb | ||
4 | 環氧熱敏電阻MTE1 | ![]() |
0.33Mb | ||
5 | 薄膜熱敏電阻MTF | ![]() |
0.33Mb | ||
6 | 漆包線熱敏電阻TPS13 | ![]() |
0Mb | ||
7 | 高溫鉑電阻PT1000 | ![]() |
0Mb | ||
8 | 高溫鉑電阻PT200 | ![]() |
0Mb | ||
9 | 高溫鉑電阻PT100 | ![]() |
0Mb | ||
10 | 高溫鉑電阻PT20 | ![]() |
0Mb | ||
11 | 數字溫度傳感器DS18B20 | ![]() |
0Mb |
序號 | 產品 | 圖片 | 大小 | 下載 | 瀏覽 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 溫濕度模塊 | ![]() |
0Mb | ||
2 | PM1.0/PM2.5/PM10/數字激光顆粒/灰塵傳感器模塊 | ![]() |
0Mb | ||
3 | 高靈敏度空氣污染/空氣質量/有機揮發性VOC/氣體傳感器 | ![]() |
0Mb | ||
4 | 電化學式甲醛/氣體模塊CH2O/檢測空氣質量傳感器 | ![]() |
0Mb | ||
5 | 紅外二氧化碳氣體傳感器模塊 | ![]() |
0Mb | ||
6 | 七合一空氣質量傳感器模塊 | ![]() |
0Mb | ||
7 | 溫度開關 | ![]() |
0Mb | ||
8 | 溫濕度模塊 | ![]() |
0Mb |